شقة للايجار بغرفة نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 17
السعر: QAR 8,400
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
136.612 m2
المساحة الصافية
97.58 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تتكون من غرفة نوم واحدة مع مطبخ مغلق وحمامين، تعتبر هي الخيار المثالي للعائلات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن الراحة والمساحة. تتميز الشقة بتصميم داخلي فاخر مع غرفة نوم رئيسية وحمام خاص، بالإضافة إلى حمام إضافي للضيوف أو أفراد الأسرة. يضيف المطبخ المغلق مزيدًا من الخصوصية. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.612 m2 | 97.58 m2 | QAR 8,400 | QAR 210 | QAR 8,610 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jun-26 | QAR 840 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jun-26 | QAR 210 | 2.5% |
| 1st القسط | Jul-26 | QAR 118.13 | 11.41% |
| 2nd القسط | Aug-26 | QAR 118.13 | 12.81% |
| 3rd القسط | Sep-26 | QAR 118.13 | 14.22% |
| 4th القسط | Oct-26 | QAR 118.13 | 15.63% |
| 5th القسط | Nov-26 | QAR 118.13 | 17.03% |
| 6th القسط | Dec-26 | QAR 118.13 | 18.44% |
| 7th القسط | Jan-27 | QAR 118.13 | 19.84% |
| 8th القسط | Feb-27 | QAR 118.13 | 21.25% |
| 9th القسط | Mar-27 | QAR 118.13 | 22.66% |
| 10th القسط | Apr-27 | QAR 118.13 | 24.06% |
| 11th القسط | May-27 | QAR 118.13 | 25.47% |
| 12th القسط | Jun-27 | QAR 118.13 | 26.88% |
| 13th القسط | Jul-27 | QAR 118.13 | 28.28% |
| 14th القسط | Aug-27 | QAR 118.13 | 29.69% |
| 15th القسط | Sep-27 | QAR 118.13 | 31.09% |
| 16th القسط | Oct-27 | QAR 118.13 | 32.5% |
| 17th القسط | Nov-27 | QAR 118.13 | 33.91% |
| 18th القسط | Dec-27 | QAR 118.13 | 35.31% |
| 19th القسط | Jan-28 | QAR 118.13 | 36.72% |
| 20th القسط | Feb-28 | QAR 118.13 | 38.13% |
| 21st القسط | Mar-28 | QAR 118.13 | 39.53% |
| 22nd القسط | Apr-28 | QAR 118.13 | 40.94% |
| 23rd القسط | May-28 | QAR 118.13 | 42.34% |
| 24th القسط | Jun-28 | QAR 118.13 | 43.75% |
| 25th القسط | Jul-28 | QAR 118.13 | 45.16% |
| 26th القسط | Aug-28 | QAR 118.13 | 46.56% |
| 27th القسط | Sep-28 | QAR 118.13 | 47.97% |
| 28th القسط | Oct-28 | QAR 118.13 | 49.38% |
| 29th القسط | Nov-28 | QAR 118.13 | 50.78% |
| 30th القسط | Dec-28 | QAR 118.13 | 52.19% |
| 31st القسط | Jan-29 | QAR 118.13 | 53.59% |
| 32nd القسط | Feb-29 | QAR 118.13 | 55% |
| 33rd القسط | Mar-29 | QAR 118.13 | 56.41% |
| 34th القسط | Apr-29 | QAR 118.13 | 57.81% |
| 35th القسط | May-29 | QAR 118.13 | 59.22% |
| 36th القسط | Jun-29 | QAR 118.13 | 60.63% |
| 37th القسط | Jul-29 | QAR 118.13 | 62.03% |
| 38th القسط | Aug-29 | QAR 118.13 | 63.44% |
| 39th القسط | Sep-29 | QAR 118.13 | 64.84% |
| 40th القسط | Oct-29 | QAR 118.13 | 66.25% |
| 41st القسط | Nov-29 | QAR 118.13 | 67.66% |
| 42nd القسط | Dec-29 | QAR 118.13 | 69.06% |
| 43rd القسط | Jan-30 | QAR 118.13 | 70.47% |
| 44th القسط | Feb-30 | QAR 118.13 | 71.88% |
| 45th القسط | Mar-30 | QAR 118.13 | 73.28% |
| 46th القسط | Apr-30 | QAR 118.13 | 74.69% |
| 47th القسط | May-30 | QAR 118.13 | 76.09% |
| 48th القسط | Jun-30 | QAR 118.13 | 77.5% |
| 49th القسط | Jul-30 | QAR 118.13 | 78.91% |
| 50th القسط | Aug-30 | QAR 118.13 | 80.31% |
| 51st القسط | Sep-30 | QAR 118.13 | 81.72% |
| 52nd القسط | Oct-30 | QAR 118.13 | 83.13% |
| 53rd القسط | Nov-30 | QAR 118.13 | 84.53% |
| 54th القسط | Dec-30 | QAR 118.13 | 85.94% |
| 55th القسط | Jan-31 | QAR 118.13 | 87.34% |
| 56th القسط | Feb-31 | QAR 118.13 | 88.75% |
| 57th القسط | Mar-31 | QAR 118.13 | 90.16% |
| 58th القسط | Apr-31 | QAR 118.13 | 91.56% |
| 59th القسط | May-31 | QAR 118.13 | 92.97% |
| 60th القسط | Jun-31 | QAR 118.13 | 94.38% |
| 61st القسط | Jul-31 | QAR 118.13 | 95.78% |
| 62nd القسط | Aug-31 | QAR 118.13 | 97.19% |
| 63rd القسط | Sep-31 | QAR 118.13 | 98.59% |
| 64th القسط | Oct-31 | QAR 118.13 | 100% |
العودة إلى الأعلى
