شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jun-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jun-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Jul-26 | QAR 47,434.09 | 11.36% |
| 2nd القسط | Aug-26 | QAR 47,434.09 | 12.73% |
| 3rd القسط | Sep-26 | QAR 47,434.09 | 14.09% |
| 4th القسط | Oct-26 | QAR 47,434.09 | 15.45% |
| 5th القسط | Nov-26 | QAR 47,434.09 | 16.82% |
| 6th القسط | Dec-26 | QAR 47,434.09 | 18.18% |
| 7th القسط | Jan-27 | QAR 47,434.09 | 19.55% |
| 8th القسط | Feb-27 | QAR 47,434.09 | 20.91% |
| 9th القسط | Mar-27 | QAR 47,434.09 | 22.27% |
| 10th القسط | Apr-27 | QAR 47,434.09 | 23.64% |
| 11th القسط | May-27 | QAR 47,434.09 | 25% |
| 12th القسط | Jun-27 | QAR 47,434.09 | 26.36% |
| 13th القسط | Jul-27 | QAR 47,434.09 | 27.73% |
| 14th القسط | Aug-27 | QAR 47,434.09 | 29.09% |
| 15th القسط | Sep-27 | QAR 47,434.09 | 30.45% |
| 16th القسط | Oct-27 | QAR 47,434.09 | 31.82% |
| 17th القسط | Nov-27 | QAR 47,434.09 | 33.18% |
| 18th القسط | Dec-27 | QAR 47,434.09 | 34.55% |
| 19th القسط | Jan-28 | QAR 47,434.09 | 35.91% |
| 20th القسط | Feb-28 | QAR 47,434.09 | 37.27% |
| 21st القسط | Mar-28 | QAR 47,434.09 | 38.64% |
| 22nd القسط | Apr-28 | QAR 47,434.09 | 40% |
| 23rd القسط | May-28 | QAR 47,434.09 | 41.36% |
| 24th القسط | Jun-28 | QAR 47,434.09 | 42.73% |
| 25th القسط | Jul-28 | QAR 47,434.09 | 44.09% |
| 26th القسط | Aug-28 | QAR 47,434.09 | 45.45% |
| 27th القسط | Sep-28 | QAR 47,434.09 | 46.82% |
| 28th القسط | Oct-28 | QAR 47,434.09 | 48.18% |
| 29th القسط | Nov-28 | QAR 47,434.09 | 49.55% |
| 30th القسط | Dec-28 | QAR 47,434.09 | 50.91% |
| 31st القسط | Jan-29 | QAR 47,434.09 | 52.27% |
| 32nd القسط | Feb-29 | QAR 47,434.09 | 53.64% |
| 33rd القسط | Mar-29 | QAR 47,434.09 | 55% |
| 34th القسط | Apr-29 | QAR 47,434.09 | 56.36% |
| 35th القسط | May-29 | QAR 47,434.09 | 57.73% |
| 36th القسط | Jun-29 | QAR 47,434.09 | 59.09% |
| 37th القسط | Jul-29 | QAR 47,434.09 | 60.45% |
| 38th القسط | Aug-29 | QAR 47,434.09 | 61.82% |
| 39th القسط | Sep-29 | QAR 47,434.09 | 63.18% |
| 40th القسط | Oct-29 | QAR 47,434.09 | 64.55% |
| 41st القسط | Nov-29 | QAR 47,434.09 | 65.91% |
| 42nd القسط | Dec-29 | QAR 47,434.09 | 67.27% |
| 43rd القسط | Jan-30 | QAR 47,434.09 | 68.64% |
| 44th القسط | Feb-30 | QAR 47,434.09 | 70% |
| 45th القسط | Mar-30 | QAR 47,434.09 | 71.36% |
| 46th القسط | Apr-30 | QAR 47,434.09 | 72.73% |
| 47th القسط | May-30 | QAR 47,434.09 | 74.09% |
| 48th القسط | Jun-30 | QAR 47,434.09 | 75.45% |
| 49th القسط | Jul-30 | QAR 47,434.09 | 76.82% |
| 50th القسط | Aug-30 | QAR 47,434.09 | 78.18% |
| 51st القسط | Sep-30 | QAR 47,434.09 | 79.55% |
| 52nd القسط | Oct-30 | QAR 47,434.09 | 80.91% |
| 53rd القسط | Nov-30 | QAR 47,434.09 | 82.27% |
| 54th القسط | Dec-30 | QAR 47,434.09 | 83.64% |
| 55th القسط | Jan-31 | QAR 47,434.09 | 85% |
| 56th القسط | Feb-31 | QAR 47,434.09 | 86.36% |
| 57th القسط | Mar-31 | QAR 47,434.09 | 87.73% |
| 58th القسط | Apr-31 | QAR 47,434.09 | 89.09% |
| 59th القسط | May-31 | QAR 47,434.09 | 90.45% |
| 60th القسط | Jun-31 | QAR 47,434.09 | 91.82% |
| 61st القسط | Jul-31 | QAR 47,434.09 | 93.18% |
| 62nd القسط | Aug-31 | QAR 47,434.09 | 94.55% |
| 63rd القسط | Sep-31 | QAR 47,434.09 | 95.91% |
| 64th القسط | Oct-31 | QAR 47,434.09 | 97.27% |
| 65th القسط | Nov-31 | QAR 47,434.09 | 98.64% |
| 66th القسط | Dec-31 | QAR 47,434.09 | 100% |
العودة إلى الأعلى
